名称:数字家电 | 发行量:80000 | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众:普通消费者、家电业内人士、媒体人士、政府人士 | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 285×210mm | 42,000 |
封面反拉页 | 570×420mm | 40,000 |
封底 | 285×210mm | 28,000 |
封二 | 285×210mm | 22,000 |
封三 | 285×210mm | 20,000 |
前插1(扉页) | 285×210mm | 20,000 |
前插2 | 285×210mm | 18,000 |
前插3 | 285×210mm | 16,000 |
中间插页 | 285×210mm | 15,000 |
中间跨页 | 570×420mm | 28,000 |
后插1 | 285×210mm | 12,000 |
后插2 | 285×210mm | 10,000 |
后插3 | 285×210mm | 8,000 |
彩色半版 | 142×210mm | 7,500 |
彩色1/3版 | 285×70mm或96×210mm | 5,000 |
彩色1/4版 | 142×105mm | 4,000 |
栏花 | 50×60mm | 1,000 |
閸︽澘灏槐銏犵穿閵嗏偓 閻絻顫�閵嗏偓 閹村嘲顦�閵嗏偓 閹躲儳鐒�閵嗏偓 閺傛澘鐛熸担锟�閵嗏偓 閺夊倸绻�閵嗏偓 鐎涳附婀抽張鐔峰灁閵嗏偓 楠炴寧鎸�閵嗏偓 缂佽壈澹�閵嗏偓 閻絻顫嬮懞鍌滄窗閵嗏偓 婢у啫顦绘刊鎺嶇秼閵嗏偓 LED閼辨梹鎸辩純锟�閵嗏偓 ![]() 閸忓厖绨幋鎴滄粦閵嗏偓 娴兼艾鎲抽張宥呭閵嗏偓 缂冩垹鐝獮鍨啞閺堝秴濮�閵嗏偓 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦閵嗏偓 缂冩垹鐝崷鏉挎禈閵嗏偓 閻楀牊娼堟稉搴″帳鐠愶拷閵嗏偓 English閵嗏偓 sitemap |