甘肃电视台文化影视频道2014年广告价格




历史更新日期:2014/2/19 17:53:36  归档日期:

2014年甘肃文化影视频道广告刊例表
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒 30秒
栏目 B1 《纪录时间》(重播)前 7:20 2875 6670 12075
B2 《纵横甘肃》(重播)前 7:52 2875 6670 12075
好剧连连看 B3 《好剧连连看》(第一集)前 8:14 2875 6670 12075
B4 《好剧连连看》(第二集)前 8:59 2990 7590 12650
B5 《好剧连连看》(第三集)前 9:59 3220 7820 13225
B6 《好剧连连看》(第四集)前 10:59 4140 10120 17250
栏目 B7 《喧个关,帮个忙》(重播)前 11:55 4140 10120 17250
X特插1 《喧个关,帮个忙》(重播)中插1 12:20 4370 10350 17825
X特插2 《喧个关,帮个忙》(重播)中插2 12:42 4370 10350 17825
B8 《人生365》(重播)前 12:55 4370 10350 17825
好剧连连看 B9 《好剧连连看》(第五集)前 13:24 4370 10350 17825
B10 《好剧连连看》(第六集)前 14:24 4370 10350 17825
B11 《好剧连连看》(第七集)前 15:24 4370 10350 17825
B12 《葛洪养生苑》前(周一至周四)、厨乎意料(周五至周日) 16:24 4370 10350 17825
栏目 B13 《纵横甘肃》(重播)前 17:30 4370 10350 17825
B14 《生活妙管家》前 17:55 4370 10350 17825
A1 《晚间天气预报》前 18:20 6325 15640 28175
A2 《喧个关,帮个忙》(首播)前 18:26 6325 15640 28175
X插1 《喧个关,帮个忙》(首播)中插1 18:50 6325 15640 28175
X插2 《喧个关,帮个忙》(首播)中插2 19:12 6900 17250 32200
A3 《人生365》(首播)前 19:15 6900 17250 32200
好剧七点半 A4 《好剧七点半》(第一集)前 19:27 9200 22080 37950
A5 下集预告(一)前 20:12 9890 24150 43700
A6 《好剧七点半》(第二集)前 20:18 9890 24150 43700
A7 下集预告(二)前 21:03 9890 24150 43700
A8 《好剧七点半》(第三集)前 21:08 9890 24150 43700
A9 下集预告(三)前 21:53 9890 24150 43700
A10 《好剧七点半》(第四集)前 21:59 9890 24150 43700
A11 下集预告(四)前 22:44 8740 20700 36800
栏目 A12 《纵横甘肃》(首播)前 22:49 8740 20700 36800
A13 《第一首映》(首播)前 23:12 6670 15525 28750
A14 《纪录时间》(首播)前 23:47 6670 15525 28750
专题 专题A(15分)(9:44)、专题B(15分)(10:44)、 专题C(10分)(11:44)、 专题D(10分)(12:45)
商务栏目 文化商务栏目1 (15分)(13:09) 文化商务栏目2 (15分)(14:09)
文化商务栏目3 (15分)(15:09) 文化商务栏目4 (15分)(16:09)文化商务栏目5(20分)(17:09)

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·甘肃电视台文化影视频道2017年最新广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2015年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2015年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2014年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2013年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2012年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2011年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2010年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2009年广告价格 
·甘肃电视台文化影视频道2008年广告价目表 
·甘肃电视台文化影视频道2007年广告价目表 
·甘肃电视台影视频道2006年广告价目表