《广东科技报》2005广告报价




历史更新日期:2006/10/23 20:37:47  归档日期:

版别 规格 宽度 高度 面积 黑白价格 套红价格 彩色价格 报价备注 执行时间 开始日期 结束日期
网络、数码专栏 8.0 7.0 56.0 1400 1600 2000 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2400 2800 3500 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2400 2800 3500 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 2900 3400 4200 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3400 4000 5000 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4200 4900 6200 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4200 4900 6200 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 6100 7200 9000 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 半版 24.0 17.0 408.0 8300 9800 12300 2005-01-01 2005-12-31
网络、数码专栏 整版 24.0 35.0 840.0 15600 18500 23000 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 8.0 3.5 28.0 700 800 1000 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 12.0 3.5 42.0 1000 1100 1400 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 8.0 7.0 56.0 1300 1500 1800 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2200 2600 3300 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2200 2600 3300 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 2700 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3200 3800 4700 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 5800 6900 8600 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4000 4700 5900 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4000 4700 5900 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 半版 24.0 17.0 408.0 8000 9500 11800 2005-01-01 2005-12-31
电子、电器专栏 整版 24.0 35.0 840.0 15000 17600 22000 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 8.0 3.5 28.0 700 800 1000 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 12.0 3.5 42.0 1000 1100 1400 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 8.0 7.0 56.0 1300 1500 1800 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2200 2600 3300 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2200 2600 3300 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 2700 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3200 3800 4700 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 5800 6900 8600 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4000 4700 5900 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4000 4700 5900 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 半版 24.0 17.0 408.0 8000 9500 11800 2005-01-01 2005-12-31
保健食品专栏 整版 24.0 35.0 840.0 15000 17600 22000 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 8.0 3.5 28.0 800 1000 1200 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 12.0 3.5 42.0 1100 1300 1600 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 8.0 7.0 56.0 1400 1600 2000 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2500 2900 3600 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2500 2900 3600 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 3100 3600 4500 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3500 4100 5100 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4300 5100 6400 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4300 5100 6400 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 6300 7500 9300 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 半版 24.0 17.0 408.0 8800 10500 13000 2005-01-01 2005-12-31
医疗、医药、器械专栏 整版 24.0 35.0 840.0 16500 19200 24000 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 8.0 3.5 28.0 700 800 1000 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 12.0 3.5 42.0 900 1000 1300 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 8.0 7.0 56.0 1200 1400 1700 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2000 2400 3000 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2000 2400 3000 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 2600 3000 3800 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3000 3500 4300 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 3800 4400 5500 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 3800 4400 5500 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 5300 6200 7800 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 半版 24.0 17.0 408.0 7500 8800 11000 2005-01-01 2005-12-31
美容产品专栏 整版 24.0 35.0 840.0 13600 16000 20000 2005-01-01 2005-12-31
A1版 1/4版 24.0 8.5 204.0 0 25600 32000 2005-01-01 2005-12-31
A1版 1/5版 24.0 7.0 168.0 0 22500 28000 2005-01-01 2005-12-31
A1版 24.0 3.5 84.0 0 15000 18800 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 整版 24.0 35.0 840.0 28500 33600 42000 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 小全版 17.0 24.0 408.0 20000 24000 30000 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 半版 24.0 17.0 408.0 16000 18800 23500 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 1/3版 24.0 11.5 276.0 10800 12800 16000 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 1/4版 24.0 8.5 204.0 8200 9600 12000 2005-01-01 2005-12-31
A2-3版 1/5版 24.0 7.0 168.0 6400 7500 9400 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 1/4版 24.0 8.5 204.0 6300 7500 9300 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 1/5版 24.0 7.0 168.0 5000 5800 7300 2005-01-01 2005-12-31
D1版 整版 24.0 31.0 744.0 24500 28800 36000 2005-01-01 2005-12-31
D1版 小全版 17.0 24.0 408.0 17500 20500 25500 2005-01-01 2005-12-31
D1版 半版 24.0 17.0 408.0 13600 16000 20000 2005-01-01 2005-12-31
D1版 1/3版 24.0 11.5 276.0 9200 10800 13500 2005-01-01 2005-12-31
D1版 1/4版 24.0 8.5 204.0 6800 8000 10000 2005-01-01 2005-12-31
D1版 1/5版 24.0 7.0 168.0 5300 6200 7800 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 整版 24.0 35.0 840.0 23000 27200 34000 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 小全版 17.0 24.0 408.0 16000 18800 23500 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 半版 24.0 17.0 408.0 12200 14500 18800 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 1/3版 24.0 11.5 276.0 8850 10500 13000 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 1/4版 24.0 8.5 204.0 6600 7800 9800 2005-01-01 2005-12-31
D2-3版 1/5版 24.0 7.0 168.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 整版 24.0 35.0 840.0 21800 25600 32000 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 小全版 17.0 24.0 408.0 15500 18200 22800 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 半版 24.0 17.0 408.0 12200 14500 18000 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 1/3版 24.0 11.5 276.0 9200 10800 13600 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 1/4版 24.0 8.5 204.0 6500 7700 9600 2005-01-01 2005-12-31
D16版(封底版) 1/5版 24.0 7.0 168.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 8.0 3.5 28.0 1000 1200 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 12.0 3.5 42.0 1500 1800 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 8.0 7.0 56.0 1800 2200 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2800 3400 4200 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2800 3400 4200 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 1/8版 16.0 7.0 112.0 3500 4200 5200 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 1/5版 24.0 7.0 168.0 4100 4800 6000 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 横1/4版 24.0 8.5 204.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 1/3版 24.0 11.5 276.0 7500 8800 11000 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 半版 24.0 17.0 408.0 10200 12000 15000 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 整版 24.0 35.0 840.0 19000 22500 28000 2005-01-01 2005-12-31
普通版(含广告版) 半版跨版 50.0 17.0 850.0 23800 28000 35000 2005-01-01 2005-12-31
普通版跨版(含广告版) 双整版 50.0 35.0 1750.0 30600 36000 45000 2005-01-01 2005-12-31
文字广告普通版 整版 24.0 35.0 840.0 22500 0 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2800 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2800 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 3300 3800 4800 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3800 4500 5600 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4800 5600 7000 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4800 5600 7000 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 整版 24.0 35.0 840.0 21800 25600 32000 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 小全版 17.0 24.0 408.0 15500 18200 22800 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 半版 24.0 17.0 408.0 12200 14500 18000 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 1/3版 24.0 11.5 276.0 9200 10800 13600 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 1/4版 24.0 8.5 204.0 6500 7700 9600 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 1/5版 24.0 7.0 168.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
A6-7版 24.0 3.5 84.0 3000 3600 4500 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 整版 24.0 35.0 840.0 27000 32000 40000 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 小全版 17.0 24.0 408.0 19500 22800 28500 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 半版 24.0 17.0 408.0 15300 18000 22500 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 1/3版 24.0 11.5 276.0 9800 11500 14500 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 1/4版 24.0 8.5 204.0 7600 9000 11200 2005-01-01 2005-12-31
A8版(封底版) 1/5版 24.0 7.0 168.0 6000 7000 8800 2005-01-01 2005-12-31
B1版 整版 24.0 31.0 744.0 28500 33600 42000 2005-01-01 2005-12-31
B1版 小全版 17.0 24.0 408.0 20000 24000 30000 2005-01-01 2005-12-31
B1版 半版 24.0 17.0 408.0 16000 18800 23500 2005-01-01 2005-12-31
B1版 1/3版 24.0 11.5 276.0 10800 12800 16000 2005-01-01 2005-12-31
B1版 1/4版 24.0 8.5 204.0 8200 9600 12000 2005-01-01 2005-12-31
B1版 1/5版 24.0 7.0 168.0 6400 7500 9400 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 整版 24.0 35.0 840.0 24500 28800 36000 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 小全版 17.0 24.0 408.0 17500 20500 25500 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 半版 24.0 17.0 408.0 13600 16000 20000 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 1/3版 24.0 11.5 276.0 9200 10800 13500 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 1/4版 24.0 8.5 204.0 6800 8000 10000 2005-01-01 2005-12-31
B2-3版 1/5版 24.0 7.0 168.0 5300 6200 7800 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 整版 24.0 35.0 840.0 20500 24000 30000 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 小全版 17.0 24.0 408.0 15000 17600 22000 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 半版 24.0 17.0 408.0 11600 13600 17000 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 1/3版 24.0 11.5 276.0 8500 10000 12500 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 1/4版 24.0 8.5 204.0 6300 7500 9300 2005-01-01 2005-12-31
B16版(封底版) 1/5版 24.0 7.0 168.0 5000 5800 7300 2005-01-01 2005-12-31
C1版 整版 24.0 31.0 744.0 25500 30000 38000 2005-01-01 2005-12-31
C1版 小全版 17.0 24.0 408.0 18500 21600 27000 2005-01-01 2005-12-31
C1版 半版 24.0 17.0 408.0 15000 17600 22000 2005-01-01 2005-12-31
C1版 1/3版 24.0 11.5 276.0 9500 11000 13800 2005-01-01 2005-12-31
C1版 1/4版 24.0 8.5 204.0 7500 8800 11000 2005-01-01 2005-12-31
C1版 1/5版 24.0 7.0 168.0 6000 7000 8800 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 整版 24.0 35.0 840.0 23000 27200 34000 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 小全版 17.0 24.0 408.0 16000 18800 23500 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 半版 24.0 17.0 408.0 12200 14500 18800 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 1/3版 24.0 11.5 276.0 8850 10500 13000 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 1/4版 24.0 8.5 204.0 6600 7800 9800 2005-01-01 2005-12-31
C2-3版 1/5版 24.0 7.0 168.0 5100 6000 7500 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 整版 24.0 35.0 840.0 20500 24000 30000 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 小全版 17.0 24.0 408.0 15000 17600 22000 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 半版 24.0 17.0 408.0 11600 13600 17000 2005-01-01 2005-12-31
C16版(封底版) 1/3版 24.0 11.5 276.0 8500 10000 12500 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 6800 8000 10000 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 半版 24.0 17.0 408.0 9500 11200 14000 2005-01-01 2005-12-31
汽车销售专栏 整版 24.0 35.0 840.0 17600 20800 26000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2800 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2800 3200 4000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 3300 3800 4800 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3800 4500 5600 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4800 5600 7000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4800 5600 7000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 6800 8000 10000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 半版 24.0 17.0 408.0 9500 11200 14000 2005-01-01 2005-12-31
电脑、通讯专栏 整版 24.0 35.0 840.0 17600 20800 26000 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 8.0 7.0 56.0 1400 1600 2000 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 横1/10版 24.0 3.5 84.0 2400 2800 3500 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 竖1/10版 12.0 7.0 84.0 2400 2800 3500 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 1/8版 16.0 7.0 112.0 2900 3400 4200 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 1/5版 24.0 7.0 168.0 3400 4000 5000 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 横1/4版 24.0 8.5 204.0 4200 4900 6200 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 竖1/4版 12.0 17.0 204.0 4200 4900 6200 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 1/3版 24.0 11.5 276.0 6100 7200 9000 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 半版 24.0 17.0 408.0 8300 9800 12300 2005-01-01 2005-12-31
汽车用品、驾培、汽修服务专栏 整版 24.0 35.0 840.0 15600 18500 23000 2005-01-01 2005-12-31

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·《广东科技报》2008年广告价格 
·《广东科技报》2005广告报价