• 山东蓝水晶广告

  • 诚信指数: 0
    用户好评率:0%
    店铺点击数:882次
  • 公司动态
     山东卫视2010广告刊例价格 山东蓝水晶广告

    段位
    区间
    播出
    区间
    节 目 主 题 5秒 15秒 30秒
    周一至周五 周六 周日
    A 1 18:25-18:30 《山东新闻联播》前 8800 19500 39000
    2 18:50-18:55 《山东新闻联播》后 11000 24600 49200
    3 18:55-19:00 中央台《新闻联播》前 11000 24600 49200
    4 19:30-19:32 中央台《新闻联播》后 18000 39600 79200
    5 19:34-19:35 黄金剧场一集 前 18000 39600 79200
    F1 19:35-20:24 黄金剧场一集 中 19200 42600 85200
    6 20:24-20:32 黄金剧场二集 前 18000 39600 79200
    F2 20:32-21:23 黄金剧场二集 中 19200 42600 85200
    7 21:23-21:27 黄金剧场三集 前 《中华达人》前 《先声夺人》前 16500 36000 72000
    F3 21:27-22:19 黄金剧场三集 中 《中华达人》中 《先声夺人》中 16500 36000 72000
    8 22:19-22:25 《说事拉理》 前 14000 30000 60000
    F4 22:25-23:00 《说事拉理》 中 14000 30000 60000
    9 23:00-23:05 白金剧场一集 前 10000 22200 44400
    F5 23:05-23:58 白金剧场一集 中 8700 19200 38400
    B 1 11:41-11:47 情感剧场一集 前 4500 9900 19800
    F1 11:47-12:39 情感剧场一集 中 5400 12000 24000
    2 12:39-12:46 情感剧场二集 前 4500 9900 19800
    F2 12:46-13:37 情感剧场二集 中 5400 12000 24000
    3 13:37-13:44 情感剧场三集 前 4500 9900 19800
    F3 13:44-14:36 情感剧场三集 中 5400 12000 24000
    4 17:30-17:37 《生活有方》 前 《不亦乐乎》前 《天下父母》前 5400 12000 24000
    F4 17:37-18:25 《生活有方》 中 《不亦乐乎》中 《天下父母》中 6800 15000 30000
    C 1-10 参照2010年1月1日节目编排 4100 9000 18000
    F1-10 4500 9900 19800
    D 1-9 参照2010年1月1日节目编排 4100 9000 18000
    F1-9 4500 9900 19800


    发布日期:2010/5/21 14:38:21