• 河北电视台网站
    联系人:李经理 联系电话:13513370841 13513370841
  • 诚信指数: 3
    用户好评率:100%
    店铺点击数:4172次
  • 公司动态
    河北影视频道2010年广告报价

    河北电视台影视频道白天广告价格表
    2010年1月1日起执行 单位:元/次
    时段 参考播出位置 时长 播出时间 5秒 10秒 15秒 备注
    D专 广告专题 40 7:15       周一至周日
    D1 《早间剧场》一集前 3 7:57-8:00 1200 2100 3000 周一至周日
    D2 《早间剧场》一集插播一 1 8:20左右 1400 2500 3500 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播一08:00左右)
    D3 《早间剧场》一集插播二 2 8:50左右 1600 2700 3900 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播二08:25左右)
    D4 《早间剧场》二集前 9 8:54-8:56 1600 2700 3900 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播三08:55左右)
    D5 《早间剧场》二集插播一 1 9:18左右 1700 3000 4200 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播四09:25左右)
    D6 《早间剧场》二集插播二 10 9:50左右 1700 3000 4200 周一至周日(周六日为周末连连看上午一部插播五09:50左右)
    D7 《早间剧场》三集前 1 9:57-10:00 1800 3200 4600 周一至周日(周六日09:51)
    D8 《早间剧场》三集插播一 1.5 10:20左右 2200 3800 5400 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播一10:05左右)
    D9 《早间剧场》三集插播二 10 10:50左右 2200 3800 5400 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播二10:35左右)
    D10 早间剧场后 1 11:01-11:05 2200 3800 5400 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播三11:00左右)
    D11 《气象服务》前 1 11:21-11:25 2300 4100 5800 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播四11:35左右)
    D12 《电影直通车》(重)前 6 11:29-11:35 2300 4100 5800 周一至周日(周六日为周末连连看上午二部插播五11:55左右)
    D13 《电影直通车》(重)电影前 4 11:40左右 2300 4100 5800 周一至周日(周六日《非常视听》前12:00左右)                                                                                                                                                                                                                              
    D14 《电影直通车》(重)插播一 4 12:00左右 2800 4900 7000 周一至周日(周六日《乐翻天剧场》前12:20左右)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    D15 《电影直通车》(重)插播二 4 12:30左右 2800 4900 7000 周一至周日(周六日《乐翻天剧场》主题歌后12:22左右)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    D16 《电影直通车》(重)插播三 4 12:55左右 2800 4900 7000 周一至周日(周六日《乐翻天剧场)插播一12:40左右)
    D17 《电影直通车》(重)插播四 3 13:30左右 2200 3900 5600 周一至周日(周六日《乐翻天剧场》插播二12:55左右 )                                                                                                                                                                                                                             
    D18 《非常视听》前 3 13:37-13:40 2200 3900 5600 周一至周日(周六日《乐翻天剧场》后12:58左右)
    DL1 《非常视听》中插 2 13:42左右 2200 3900 5600 周一至周日(周六日12:08左右)
    D19 《午后剧场》一集前 4 13:56-14:00 2100 3700 5300 周一至周日(周六日为周末连连看下午一部插播一13:22左右)
    D20 《午后剧场》一集主题歌后 1 14:02左右 2100 3700 5300 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午一部插播二13:50左右)                                                                                                            
    D21 《午后剧场》一集插播一 1 14:30左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午一部插播三14:20左右)
    D22 《午后剧场》一集插播二 10 14:50左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午一部插播四14:50左右)
    D23 《午后剧场》二集前 1 15:01-15:02 1700 3100 4200 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午一部插播五15:10左右)
    D24 《午后剧场》二集主题歌后 1 15:03左右 1700 3100 4200 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部前15:12左右)
    D25 《午后剧场》二集插播一 1 15:30左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部插播一15:25左右)
    D26 《午后剧场》二集插播二 9 15:50左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部插播二15:55左右)
    D27 《午后剧场》三集前 1 16:03-16:04 1700 3100 4200 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部插播三16:20左右)
    D28 《午后剧场》三集主题歌后 1 16:05左右 1700 3100 4200 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部插播四16:50左右)
    D29 《午后剧场》三集插播一 1 16:30左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日为周末连连看下午二部插播五17:10左右)
    D30 《午后剧场》三集插播二 9 16:55左右 1900 3300 4700 周一、三至周日(周六日《非常视听》(重)前17:15左右)
    D31 《影视圈》前 1 18:04-18:05 2400 4300 6100 周一至周日(周六日《非常视听》(重)前17:15左右)
    DL2 《影视圈》中插 2 18:15左右 2800 4900 7000 周一至周日(周六日《精品剧场》一集前18:26左右)
    河北电视台影视频道晚间广告价格表
    2010年1月1日起执行 单位:元/次
    时段 参考播出位置 时长 播出时间 5秒 10秒 15秒 备注
    D剧1 《精品剧场》一集前 5 18:26-18:30 3400 6000 8600 周一至周日
    D剧2 《精品剧场》一集主题歌后 4.5 18:31-18:35 3800 6600 9400 周一至周日
    D断1 《精品剧场》一集插播一 1.5 18:55左右 4300 7600 10800 周一至周日
    D断2 《精品剧场》一集插播二 3.5 19:22左右 4700 8300 11800 周一至周日
    D剧3 《精品剧场》二集前 3 19:28-19:31 4700 8300 11800 周一至周日
    D剧4 《精品剧场》二集主题歌后 1.5 19:32-19:34 5500 9700 13800 周一至周日
    D断3 《精品剧场》二集插一 1 19:56左右 6000 10500 15000 周一至周日
    D断4 《精品剧场》二集插播二 2.5 20:20左右 5500 9700 13800 周一至周日
    D剧5 《精品剧场》三集前 3 20:26-20:29 5200 9100 13000 周一至周日
    D剧6 《精品剧场》三集主题歌后 3.5 20:30-20:33 5200 9100 13000 周一至周日
    D断5 《精品剧场》三集插播一 1.5 21:05左右 5500 9700 13800 周一至周日
    D断6 《精品剧场》三集插播二 5 21:22左右 5200 9100 13000 周一至周日
    D32 《八毫米电影》前 5.5 21:27-21:30 4600 8100 11500 周一至周日(周六日《影视宝典》前)
    DL3 《八毫米电影》中插 1.5 21:45左右 4600 8100 11500 周一至周日(周六日《影视宝典》中插)
    D影1 《电影直通车》前 5 22:01-22:06 4500 7900 11300 周一至周日(周日为《佳片赏析》前)
    D影2 《电影直通车》电影前 5.5 22:10-22:12 4500 7900 11300 周一至周日
    D影断1 《电影直通车》插播一 1.5 22:25左右 4500 7900 11300 周一至周日
    D影断2 《电影直通车》插播二 1.5 23:00左右 4000 7000 10000 周一至周日
    D影断3 《电影直通车》插播三 1.5 23:30左右 3000 5300 7500 周一至周日
    D33 《激情影院》前 15 00:00-00:15 1900 3300 4700 周一至周日
    D34 《激情影院》中插 15 00:30左右 1400 2500 3500 周一至周日


    发布日期:2010/3/23 21:00:13