投放备注: 本公司独家代理《新闻晨报》《青年报》《环球时报》《新闻晚报》《新闻午报》 等强势媒体中缝和版面广告。 |
·房地产版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·医疗服务版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·汽车版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·药品版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·通讯版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·家电版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·IT计算机版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·家居家装版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·餐饮版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·人才招聘版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·教育版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·食品饮料版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 2.5折 | 优势代理 | |
·分类广告版: | 2.5折 | 优势代理 |
·发行量:28万份/天 ·受众: ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |